Projets retenus à l’AO GIRCI 2023 ” Etudes translationnelles”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
AP-HM | DESGROUAS Camille | Maladies métaboliques et nutrition | GENTLE | Graisses Ectopiques traNscripTomique LipidomiquE |
IPC | GARCIAZ Sylvain | Hématologie | TapeStream | Etude de la maladie résiduelle minimale par séquençage à l’échelle de la cellule unique utilisant la technologie Tapestri® à partir de prélèvements de Sang de patients suivis pour une leucémie aiguë myéloïde traités par chimiothérapie intensive. |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2023 “Recherche Paramed”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
Hôpital Européen | ROLET Camille | IDE / Oncologie | SEXOCARE | Impact d’une prise en charge en onco-sexologie sur la qualité de vie de patients nouvellement diagnostiqués pour un cancer |
AP-HM | KNIPPING Clémence | Diététicienne / Chirurgie digestive | ILEIONS | Evaluation de l’efficacité d’une eau riche en ions sur l’hyperdébit stomial en présence d’une iléostomie : une étude monocentrique prospective interventionnelle randomisée en ouvert |
CAL | SERRIS MARILOU | Orthophoniste / DISSPO | ALTO | Apathie et Laryngectomie TOtale |
CHU de Nice | BILGER Florent | IDE / Soins Critiques | CAREFACE | Evaluation du coussin d’air « HOSPIDEX Repose » dans la prévention des escarres de la face lors du Décubitus Ventral chez les patients hospitalisés en réanimation pour la prise en charge d’un Syndrome de Détresse Respiratoire Aigüe. |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2023 ” VALO DATA”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
AP-HM | Boubred Farid | Médecine néonatale | PrEcoDev | Association entre environnement socioéconomique lésions cérébrales et développement neurologique chez l’enfant prématuré |
AP-HM | de Sainte Marie Benjamin | Médecine Interne | OS-B-thalas | Survie globale et sans complications de la b-thalassémie majeure dans une grande cohorte française |
AP-HM | GAYET Stéphane | Médecine Interne, Gériatrie et thérapeutique | ATD80 | Analyse de la prescription d’antidépresseurs chez les patients de 80 ans et plus à l’entrée d’une hospitalisation non programmée pour une pathologie médicale aiguë. Cohorte observationnelle sur un an. |
IPC | GARCIAZ Sylvain | Hématologie | VENeTOX | Prédiction de la Toxicité du Venetoclax-Azacitidine dans la Population de Patients Agés traités pour une LAM |
CAL | BAILLEUX Caroline | Oncologie Médicale | METABOPREDICT | Recherche d’un score pronostique multi-OMIC composé des données de métabolomiques d’ENDOPREDICT et de données de survie simulées (PREDICT Tool) pour les patientes atteintes d’un cancer sein localisé avec indication de prise en charge chirurgicale première |
CHITS | CASSIGNOL Arnaud | Aide Médicale Urgente | AMHELI-PACA | L’Aide Médicale d’urgence HELIportée en région PACA en 2022 |
CAL | CHAMOREY Emmanuel | Epidémiologie, Biostatistique | PAPYTHEO | Aide à la récupération des données pour les essais cliniques |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2022 ” VALO DATA”
Etablissement | Nom | Spécialité | Acronyme | Titre |
AP-HM | Coiffard Benjamin | Transplantation pulmonaire | EPI-TP | Identification de nouveaux marqueurs épigénétiques de diagnostic du rejet aigu de transplantation pulmonaire à partir d’ADN circulant. |
CHU de Nice-Lenval | Thümmler Susanne | Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent | PGx PEA | Résistance et effets indésirables aux psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : corrélation entre données cliniques et pharmacogénétiques |
CHU de Nice | CASOLLA BARBARA | Neurologie | NICEST | NICE Endovascular Stroke Treatment Registry thrombus analysis |
CAL | CHAMOREY Emmanuel | Méthodologie et Biostatistique | AMBER | AMBER : Automated Method for structuring data from Biopsy Examination Reports. Une nouvelle approche hybride de reconnaissance optique des caractères avec traitement du langage naturel pour l’extraction de données dans les rapports de biopsies. |
AP-HM | Faust Cindy | Épidémiologie | ScoTTIe | L’impact à long terme du cancer pédiatrique sur le parcours Scolaire de la fraTrie, plusieurs années après le diagnosTic d’une leucémIE |
CHU de Nice | Gros Auriane | Neurosciences | ModelCo | Modélisation intégrative des variances interindividuelles liées à la réussite de l’implantation cochléaire. |
AP-HM | Mogenet Alice | Pneumologie – Oncologie thoracique | IMMUNOADDICT liqBM | Biomarqueurs circulants prédictifs de la réponse au traitement systémique : étude ancillaire moléculaire et immunitaire de l’essai IMMUNOADDICT |
CHITS | GIAUFFRET Frédéric | Médecine Vasculaire | QUAMUS | QUAntification Morphologique par Ultrasonographie des Sténoses carotidiennes de bas grade |
CHU de Nice | Padovani Bernard | Imagerie thoracique et intelligence artificielle | LungScreenAI | LungScreenAI : un outil d’intelligence artificielle pour créer un profil personnalisé des patients à partir de données mulitmodales, afin d’assister les praticiens du diagnostic au traitement du cancer du poumon |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2022 ” Recherche Paramed”
Etablissement | Nom | Thématique du projet | Acronyme | Titre |
CH d'Avignon | Ihuel Christine | Hématologie | IPA-LMC | Évaluation de la prise en charge des patients atteints d’une Leucémie Myéloïde Chronique par une Infirmière de Pratique Avancée |
AP-HM | GONIN Lucile | Endocrinologie | Craniodiet | Etude comparative de type « avant/après » historico-prospective évaluant l’impact d’une prise en soin diététique intensive sur l’évolution pondérale et les paramètres biologiques des patients opérés d’un craniopharyngiome durant la première année postopératoire |
AP-HM | DONADIEU-MASSE | Stomathérapie | RESTODIG | Impact du repérage préalable et de l’éducation à la stomie digestive |
AP-HM | Molinet Agathe | Puériculture | PPMIV | Pour une préparation précise des médicaments intra-veineux en néonatologie |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2022 ” Soins Primaires”
Etablissement | Porteur de projet | Thématique du projet | Acronyme | Titre |
DUMG Marseille / AP-HM | Jego-Sablier maeva | Médecine générale | EXPER MSP | Expérience et acceptabilité d’un nouveau modèle d’organisation en soins primaires : les maisons de santé pluri professionnelles participatives |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2021 “Etude en Soins Primaires / Recherches paramédicales”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
APHM | BOULANGER | Chirurgie pédiatrique | HirscHAD | Impact de la mise en place d’un accompagnement infirmier sur le stress parental lié aux soins préopératoires d’un nouveau-né avec une maladie de Hirschsprung |
APHM | AGOSTINI | Gynécologie Obstérique | ITEMARS | Evaluation de la mise en place d'une plateforme de téléconsultation pour la réalisation des IVG médicamenteuses à domicile sur Marseille. Etude ITEMARS. |
APHM | PRUDHOMME | Néphrologie | APRONUT_MRC | Evaluation de l'apport protidique à l'aide de 2 types de recueils nutritionnels en comparaison à l'urée urinaire des 24 heures, dans le cadre de la maladie rénale chronique |
APHM | FAGES | Anesthésie pédiatrique | QUALIN | Amélioration de la qualité de l'induction par la diminution de l'anxiété préopératoire |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2021 “Etude ancillaire”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
AP-HM | MICHEL Gérard | Hématologie, immunologie et oncologie pédiatrique | GEN-L.E.A. | Identification de facteurs génétiques prédictifs des effets secondaires tardifs après guérison d'une leucémie aiguë de l'enfance. |
CAL | GERARD Jean-Pierre | Radiothérapie | RIO | Relecture centralisée des IRMs des patients OPERA. Avis et corrélation d’un comité international de radiologues experts. |
IPC | GUERIN Mathilde | Oncologie Médicale | DSF-SEIN | Profilage plasmatique par nanoDSF : une méthode peu invasive d'aide au diagnostic du cancer du sein |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2021 ” VALO DATA”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
CAL | HUMBERT Olivier | Médecine Nucléaire | AI4PET | Analyse par Deep Learning de données TEP-TDM au 18FDG pour la prédiction de la réponse du cancer du poumon à l’immunothérapie. |
CHITS | FOURNIER Marc | Médecine d’urgence | FILTRAUMA PACA | Etude multicentrique adhesion filiere traumatisés sévères PACA |
CAL | CHAMOREY Emmanuel | Epidémiologie, Biostatistique et Données de Santé | DEEPAPY | Développement et validation de modèles d’intelligence artificielle pour identifier automatiquement les patients éligibles aux études cliniques |
APHM | JOURDE-CHICHE Noémie | Néphrologie | T-WIN-Lupus | Signatures modulaires Transcriptomiques permettant de prédire les rechutes rénales au cours du Lupus : étude T-WIN-Lupus. |
IPC | CHANEZ Brice | Oncologie médicale | PANEL-TOX | Identification de marqueurs clinico-biologiques prédictifs d’efficacité et de Toxicité de la chimiothérapie de première ligne chez les patients > 70 ans atteints d’un adénocarcinome pancréatique avancé |
APHM | MICHELET Pierre | Médecine d'urgence | TMR-OHDN COVID 19 | Télé Monitorage Respiratoire continu et Oxygénothérapie à Haut Débit Nasale en unité COVID19. |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2020 ” VALO DATA”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
APHM | JACQUIER | Radiologie | Heart IA Epicardial fat | Automatisation de la quantification de la graisse épicardique en IRM par intelligence artificielle |
APHM | CHINOT | Neurooncologie | COGLI | Cohorte prospective de sujets présentant un gliome et de leurs aidants. Déterminants de l'état de santé et de la survie |
IPC | CHABANNON | Centre de Thérapie Cellullaire | ACE-CAR-T | Analyse coût-efficacité de l'administration de CAR-T cells à des patients atteints de lymphomes B diffus à grande cellules (ACE-CAR-T). |
IPC | HOSPITAL | Hématologie | Bio_IT4AML | Apport de la biologie intégrative en chimio-génomique et scores pronostiques dans la Leucémie Aigüe Myéloïde de novo |
APHM | GABORIT | Endocrinologie | RETINOMIR | Recherche de biomarqueurs miRNA circulants de la rétinopathie diabétique |
CAL | GASTAUD | Oncologie | Liquid-MelUv | Intérêt de la biopsie liquide dans le mélanome uvéal primitif et métastatique |
APHM | NOEL | Urgences pédiatriques | IQ-SU-RPU | Développement et validation d'indicateurs de qualité pour les services d'urgences automatisables et généralisables à l'ensemble des SU français. |
Projets retenus à l’AO GIRCI 2020 “Etude en Soins Primaires / Recherches paramédicales”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
HIA Toulon | LEGER | Anesthésie | PULMOVISTA SSPI | Evaluation de l'effet de l'extubation sur la capacité résiduelle fonctionnelle par tomographie par impédancemétrie électrique. |
AP-HM | JEGO | Soins primaires | InciDAVi | Incidence des violences sexuelles subies par les femmes en procédure de demande d'asile à Marseille ou Nice dans l'année suivant leur arrivée sur le territoire Français |
CAL | PITOY | Paramédicale | EPI-DETECT® | Aide au suivi des suspicions d'épidémies d'infections associées aux soins par l'utilisation d'un logiciel de surveillance automatisé développé par l'unité d'hygiène du CAL |
CHU Nice | GARCIA | Maladies neuromusculaires & activité physique | ACTI-MYO | ACTIvité physique et MYOpathies mitochondriales : efficacité d'un programme d'activité physique. Etude pilote |
䭐Ѓ !ᶻť Ւ Ȉ䍛湯整瑮呟灹獥⹝浸Ң⠂ 됀쮔썪ူﺅ톃멊ꔨ진辢᭥難訁瘴剂罞凟颜鈒ᣘ馬惒튴嬪ྀ髒ẋ색⭰ꦤ盧鿈ᙉ㌢⦂ꁫ欤搈밴ᮿ홌䈎檆䨓謲뷑ᩐ疅끠奒妯埄卟㺁競鑏쓁☼㈏발앁⫦尫䡮ꦜꢥ䢒鵩吞偸佡鳂鉓袳멵戰⮏㋟ꠕ馄ᬁ⒎쪤胱㜋䯓輦째瘴ꗑ苵쬊얕魩鰃ꪶ蜤齖鳜Ჷ쁂꒯텕㑖暓翇⎔뗄炂詽럆ḻ䑢ⷁ똀鷎䬈纘賟鿢❹蕈Ꮉ唶絰회Ꮊ薙颿捣⩳㬒肺職挿䶑ᳪ瘇ꏠﴼ뗗梉遼ͮ㙀쎈? �䭐Ѓ !鄞뜚ï Ɏ Ȉ牟汥⽳爮汥Ң⠂ 가솒썪రﶃ톃冽쇚ꌘ⽎큣ᣛߙ嬈䱉櫘ﻗ㳽崂懩쭇폒킓獺䚜嶔喖訍ঽ淪썞ﭛ碼销벅ㆥ홸鬌ﵦ⏊⥉菊妋訕鄆裸춘Ꮐ⫥椋⤢퓏④ꎳ熞흕飷㍾馠픱櫖孈ݻ㶪빅ᶆ캺縙昊넿㎗逭슏닞쑝뢓贲⥪氚⼰鰥抑બ톼竪뾣얧薉बড⾉系屦娒㼙夡徴濡鰛䅝dz �䭐Ѓ !핖舞Ŗ ԃ Ĉ潷摲弯敲獬搯捯浵湥浸敲獬ꈠĄꀨĀ 钼佁ヂ윔⛯蝾瞥虗욊蠰䡆碈뇠潬䍛㛗䏭럇৷䘁얄绷⟹罫镘톥謱ໂ䀋☧㪕泻煼ˋ䊏䊧ങ嬱极쇃姹ᗿ䂔椋䁽噣츻剽⥀桼栬줺⮌툅狨䕮ႲꝮ캮荠昃䤰⤦鿭ⲭ藼뉭♌棰斒ᨉ겏䣠腷슀胥嬱鮏ਰ옉燸쮇ᴶ悾۾咈풛⛂鮑䔶ꌲ♱ꫦ졖樮⦶翡녕驍ꈔᕖꕰ⺠麰횛⽜碑䯛ꕈ蓘택ﳪ쎔魵Ԏ鲑窒쇸ꡪ儰饦禆珢⽇码㌌◇啽ⶡ쇩远ꌗ瓞㸪ᶪ⒤鰐✖볛鿺ꌶ魭ͼ �䭐Ѓ !ᜭ‿ 璃 潷摲搯捯浵湥浸崝⍯䂽쏿佂兩ⶖໄ쥤᪾ɰ矃ṍᐏ銗ᮒ⮒埛렔ᆿ֠ﻷ줌䥝璖例㞶䢾霤츜朌쎆霡鮻ਸ䳆懅목⥛䰅ᥐㅲⰼ绎퀩袆䒐끒틃팭ﺎꟼ꽯ꇛ榤蓌 | 킄Ẅ䚖Ⓠ狭퍙謑㦍剕臋ꗙ⸲쇋厀빖⪖휬픪䶊䨥Ꙓ◗䱢쥴ꎃୁ뤕욆뀈ꙑꈣ묌슙㺨䠘粳џက塐⺫ꪂᠿ廔넙Zဈ땠꤀ᦹ▤٭뚩꤈ᦵ瘝ꐢ췽ⴠ厈⢼㋠ɡพ誤膉᪬掖꺢擒쐧㻰뢏ֹ閘ಽ櫢调喠ℎ螮蘏⫐㋇兤창좠勃䒪럛짟⏛淪敿퐭⚻漽Ⱌ日⋅藠稔鏄썜䷣송凃搆㧼옢鑱믕ꩫ⫋퓳걳ʜݜ콽㣿顲ṿ땢욲₈번㫅차駷ቡᒃ㭎裞㌵귌榮㉀딀鑻⦯᧒윌ꁍ娇샎恡ᦚ紘伛ﵕ᤺举館匦ﱨ큱ꛎ羺뎍ϰ祠鮩ӕ㣽䢎☂꘡돭邡쀣搈(࠱࣬⟠䪌䪀㩗圂⾡寃㛼죽嵿鼨歸⍮큨錞냨䛴⣱慢ၪ䤨敋ꠧ숀츎搉፯迨䚤迦ꗏ쪼呀ᴚ浛闀霶娒ㅕᄛ鮟⣊톍짩枞똅邊㽿뜆켧啲듬似怂戝ࡲß棚泖ᗝ홄⣒堾ॸ嗽驎镻ፎ떻ᝅଊ锫獺簫쭧憎険蛃侺ᒏᳵ㑫雫으碆톞ᡣ泺♆饂膱þ涍™禔倮䤙루쓓ܿ戩댃㒾왆딛ꉇ础흙ን慊뀻ྊᭇ蕣㌣ị倳萔쵒눴桂⧅Ꞃν쯼㬑薵䉽蚯ୠ⇆ɻᑊ氲瞓䛩蜎⇢炂揙鈃晆缾㷅䤉ݜ㭈ㄨ詔騸媒싓쳂詥㲚곕榟㡎雰⼩瓆㸢혔凞㍄劺劧ഘ衕Ღ怬챧뜄揼涠총應ᷩ馏縎흠ꗁ覌蟀躣珐ꦵ걞쓧緇땶훽橬罜拨珷ᅥ쒱ㅏꠘ펝㽋ᘊ狱ꯎ⭜㣧ﳿ萩㱁䷪鋮翉၍挱琔縜蜫ᙑ襙㼝貼䪾卋钘摗눣ᆉ変︀쿡ӌ錅殗㎝᧦㳹瘈힕拱퐌棕Ⳬ文虪굂歚곖縡⚙ᘧ쟍荟꥓㓢尢鯽쮳姮ﷰ讣ݘ讍Ѷ丼麤襥秭䄂눖‿텊걏积羄ェ跳핲㏨ㄠ幓㍀셟鎗찁뎧篩噕탪養拡ᓄ㌷酲ⲕ咙庡뿅䓻䟘픻澚藕뤔늩唱霹褔瓙︕뵘ၸ䊍⡞ܩ鵟辶䈪椲腳⺦뤈బᵌꧧ㳳銅뉟餡ᄶ⑴姕塸먎ﯻ몝쁿湂뵁籶꽒㚒壘꺴⎸͓횦ᕀ淨䚞ꃲ惎ꣀ焹⌵ᗛ仪)긓⡾虡〉ߦ땳䒰얞졤젂䲆呢嶺༮ꊹ䝼釋ᷜ늨蛦狩듨ಳ͚ഹᚺ뾽䨦圀埞፶택옟ᑯ䙉麜✢綑㶤⦜霹䫴慧먢踮搪ѷ账瑵専쟈㿽ힶ候戽遈얪華㡊ꤵb刍⓭େ轒⚆ំ㫜頒嘁ᇸ撯縣櫡쥿켱牺ዽ쌤ტ譍銔⏗䉆趝㳜鬔ꎝᾥӱ岗ϘΦ曕齱洁喠滠浑ƈጂ䬅㭪ꁐᮔ羪锻䇊磭璬᩷횕仉ꃧ啩婎䪍뽣귚カ궅㍁赓䪢庢㏂妹樷댿吇鶐쨒ꄖ墢㑶긡텚趦虢ゎ玉⾕켯뀼驼ڲᩳ猬뿐廾쫢氵㍿ㅐ;솂閍宇躏콣䭪鹓丶㚔ᡯ첸φᘾᤸᔃ檮Ֆ薋걄ᝬ频⠫ኻ㶋綿ꌶ덢Ꝺ컟嫺鳛攛磧퇼톳穴軡끌爲㜱гᘙ抉ꦚᠱ躑您襻鶬篵떩癊ፅ膦滷襡ᄝ苰ퟛ濱薋녚子傽쇫⏴䑀鿡哑녟쥭괢衂ୗ㯱뺌聨㵱ᛜ拡듌䏡ꕒ☟㛐暎ខ♛䑅낲⼑䛁⡜⑩열Ͳ抾糅졖훪櫉䟷㽜判鍥轮邮䋜齲鏆㌻→㥴ᘔ邷귛뾬쐮庮鿧︾葊㝠吐滙代ꅧ泻ᕹ爲쑔ੁ똫돵褯࢘朕琊牵푸끂웈䆠䆭펗㩰茝岲觳ᇩ▭鏥崻ꕄऋ竞옉偍丼ﮀ렩닃죤軭톆ु䅑雄郎忡Ȫ탅殞ጐ箂皋녇Ƈ⩭攅苊쁊ꗊꅗ켨兌棠ힳ륗톥㛨떫웞덺쫥닧៓累礎퉢棑䤁袒芌慶林岻ພ悥턤饹執즢郝䗘ڨࡗ䨃製䨏⥁驔⠣ᣄ䞂猉躞띛漮╂ࡴ屋즻疟䝀㯜땭挍矐侟㉩㹂़㏥㓎菊훦뺏䠧ꭠଔ䥾ॗ鳦券윙黬臄ຈ铱ᘉ⃘倩逻퐢豋瞳黥ޫ䳶蔏Ḕ뛔䥎햯⪃ꋜ睢璱湴潯鞰〷꧙䁱鵼ꯠ❫넊㍴亃ᑘ㖽᥄ᠯ芯䞋렌舠燢뗎瑸䈢ꐏᩘ㘕潊趏ڹᒏ䙼匣㳰죩᪽ጒ의츨햢⌞㥾㤰횳퓧㢦鳏縿Ѥ갢슀䂫喕ᙵ㹚ꆛ⾱ỲǷ闞耥⍫ⷕ좾髵酌體ᬳꄭ葄嗶塞苊ꉳ䋁䁑[⥶䷡䎪ꝛ출⾖贯쭇뙝Ꝁ鍶弎왪霠ꕿ牤䈗劁眄盡캿抚匣ꖱ㤗谓滒餘냼딮迈ꬰꄫ풯냴ꝰ䉝ぁ뢖狆荿멜몰콚絴輎那ﮇ齠⪀㲰딙㻌䷏ၻꄒၭ詝ѡ﹆쟓獿ꦡ觢頽힐瓫㸮ﱽ慏麿ﶛ诲슄羷釾윯쾻ᣗ绁퉢侼诏毹缜鷇븏ኁ࿃ᖄ錧駘俋ꇖꙶ髺גּ鮨훑큣뤗暽狸ꭷ㫕귇ﵚ콸젿囮鱫咜떻ﭪ囍㱯楲醙石喫여奪檭玲핛앚檭귅콪固붵团⾵ꭱ勚澢筕ꅉ梅ྲྀ늈⛴◸ꃥ揧焥㟣夋い祫켟犻瀾썡砌羌ꝲ띣ౡڢӰ葺鵶洿冽ㄙ죺㵆岾쯹琘熬〥ꋳ붉湸幷鸖꠬㡓엾靁퇒ᑙ➀鈎灣쓿繮䐧ㅧ哋躑语칾⵰嚕⿂轿幪殆폕ﻖ焲洽寕✝綛꼩蟰ᨁ〝춹㟁飲⯐畇恄瓕嬤툅씰㭃膃泅ᛸ謹抿㵕鿀萐苑絾ǟ虏Ꮯ汬ɤ跥쭪踢곑황윅禦딌獍ꋨ塡喿䒱ꐏ冴齾ꘝ߆㏽쀁菃汵갱겧㘐܅ׇ编躝魄뽴蘄묓䧿ꎿϿ �䭐Ѓ | |||