Projets retenus au PHRCI 2022
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-HM | Dr Gorokhova Svetlana | Génétique Médicale | ARNseqFibroSang | L’analyse transcriptomique (ARNseq) sur sang et fibroblastes pour mettre fin à l’errance diagnostique chez des patients atteints de maladies rares. | |||
AP-HM | Dr DONNET Anne | Neurologie | LUMIAVFc | Etude de preuve de concept sur l’efficacité de la luminothérapie dans le traitement prophylactique de l’algie vasculaire de la face chronique | |||
CHITS | Dr BOUGHIDA Hatem | Médecine vasculaire | DVT-Burden | Charge initiale de thrombose veineuse à l’échographie et risque de syndrome post-thrombotique chez les patient-e-s présentant un premier épisode aigu non provoqué de thrombose veineuse profonde symptomatique des membres inférieurs – Le projet « DVT-Burden » | |||
CHU de Nice | Dr JOZWIAK Mathieu | Médecine Intensive Réanimation | DRINK (fluiDs administRatIoN Ketoacidosis) | Comparaison du sérum salé isotonique et du Ringer Lactate pour la prise en charge des acidocétoses diabétiques sévères : un essai randomisé contrôlé en double aveugle | |||
AP-HM | Dr HRAIECH SAMI | Médecine Intensive Réanimation | FORWARD | Monitorage de la pression d’occlusion et de la pression œsophagienne pour guider le sevrage de l’ECMO veino-veineuse au cours du SDRA : étude randomisée contrôlée | |||
CHU de Nice | Dr BORSA Leslie | Odontologie | ORAMICAL | ANALYSE DU MICROBIOTE PARODONTAL CHEZ DES SUJETS ATTEINTS DE LA MALDIE D’ALZHEIMER | |||
AP-HM | Dr DUCLOS Gary | Anesthésie – Réanimation | SAV-Septic Shock | Systematic Adjunction of Vasopressine in Septic Shock – A Multicentric RCT | |||
IPC | Dr SABIANI laura | Chirurgie | PIPACORR | Effect on Overall Survival and Quality of life of Pressurized Intra-Peritoneal Chemotherapy (PIPAC) in Women with Platinum-Resistant Recurrent Epithelial Ovarian Cancer: a Prospective Multicentre Phase II Trial. | |||
Projets retenus au PHRCI 2021
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
Hôpital Saint Joseph Marseille | Dr HAUMONTE Jean-Baptiste | Gynécologie Obstétrique | DELIVERY | Etude prospective randomisée validant l’utilisation de la mesure échographique de l’ « angle de progression » à l’accouchement pour diminuer le taux de césarienne |
CHU de Nice Pasteur 2 | Dr FERRERO Stéphanie | Rhumatologie | ADEM2 | Etude randomisée versus placebo visant à montrer l’efficacité du Methotrexate dans l’arthrose digitale érosive. |
APHM Nord | Dr SERRERO Mélanie | Gastro-entérologie | ADICROHN-3 | Tolérance de l’administration locale de fraction vasculaire stromale autologue cryopréservée combinée à de la micrograisse pour le traitement des fistules ano-périnéales réfractaires de la maladie de Crohn. |
IPC | Dr MITRY Emmanuel | Oncologie digestive | GemSign-01 | Étude de phase 2 non comparative évaluant l’efficacité d’une chimiothérapie de première ligne par gemcitabine chez des patients ayant un adénocarcinome pancréatique métastatique de statut GEMPred+ non candidats à un traitement par FOLFIRINOX |
APHM La Timone | Dr GRIMALDI Stephan | Neurologie | Sodipark | Biomarqueurs précoces de la neuro-dégénérescence dans les syndromes parkinsoniens : analyse en IRM cérébrale à très haut champ (7T) |
APHM La Timone | Dr GIRARD Nadine | Radiodiagnostic et Imagerie Médicale | MULTINORMFET | COURBES NORMATIVES DE VOLUMES CEREBRAUX ISSUES D’IRM FOETALES MULTICENTRIQUES |
IPC | Dr BOUCHACOURT Benjamin | Hématologie - greffe | CASPER | Prophylaxie renforcée de la GVH chez les patients âgés atteints d’hémopathie maligne et recevant une allogreffe haploidentique: Utilisation d’une faible de dose de sérum anti-lymphocytaire post allogreffe |
IPC | Dr Garciaz Sylvain | Hématologie | VEN-R DASA | Evaluation du DASATINIB en monothérapie après échec du VENETOCLAX-AZACITIDINE chez les patients avec une LAM non éligible pour la chimiothérapie intensive |
Projets retenus au PHRCi-2020 “COVID”
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
AP-HM | NINOVE | Biologie-infectiologie | ICONE | Évolution de l'Immunisation protectrice contre de SARS-CoV-2 chez les agents hospitaliers des établissements de santé |
APHM | BRUNET | Nephrologie | SéroCOVIDial | évaluation de la séroconversion SARS-COV2 chez les patients hémodialysés chroniques et leurs soignants, étude de cohorte |
APHM | MICHELET | urgence | TMR COVID 19 | Intérêt du Télé Monitorage Respiratoire dans la Pneumopathie à COVID 19 – TMR COVID 19 |
Projets retenus au PHRCi 2020
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
APHM | Dr. Matthieu OLLIVIER | Chirurgie orthopédique | MOTiVE | Etude de la valeur pronostique de la balance coagulolytique dépendante des microvésicules circulantes dans la survenue d'évènements thrombotiques après la pose d'une prothèse totale de genou en chirurgie orthopédique |
APHM | Pr. Alexandre ROCHWERGER | Chirurgie Orthopédique, Rhumatologie, Thérapie Cellulaire | MICROPREP 3 | Essai clinique randomisé controlé comparant les injections intra articulaires de plasma autologue riche en plaquette de micrograisse autologue ou de micrograisse-PRP dans la prise en charge de la gonarthrose |
CHU de Nice | Dr. Séverine VINCENT-BUGNAS | Odontologie | HERPARO | Apport d'un médicament antiviral (Valacyclovir) dans le traitement des parodontites de stade III et de grade A ou B: étude clinique prospective randomisée en double aveugle. |
CAL | Dr. Daniel LAM CHAM KEE | Radiothérapie | RPOS+2 | Etude de la technique de radiothérapie per-opératoire (RPO) par Papillon +TM dans le cancer du sein localisé |
APHM | Dr. Béatrice DESNOUS | Neurologie Pédiatrique, Cardiologie Pédiatrique, Chirurgie Cardiaque Pédiatrique | PRONE | Effet du positionnement précoce en décubitus ventral sur le développement moteur des nourrissons avec Cardiopathie Congénitale Complexe (CCC) opérée au cours des 2 premiers mois de vie. |
CHU de Nice | Pr. Michèle MULLER-BOLLA | ODONTOLOGIE | SONOMEOPAeDENT | Apport de la musique lors des soins dentaires sous MEOPA chez les enfants |
Projets retenus au PHRCi 2019
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
Institut PAOLI-CALMETTES | Dr. Jean-Manuel DE GUIBERT | Réanimation | OptiLiver Trial | Effet d’un protocole d’optimisation du débit cardiaque peropératoire guidé par le monitorage des indices dynamiques de précharge dépendance sur les complications postopératoires en chirurgie hépatique majeure pour cancer primitif hépatique ou d’origine métastatique |
APHM | Dr. Pierre DEHARO | Cardiologie interventionnelle et maladies vasculaires | RIMACI | Apport du profil pharmacologique du récepteur A2A à l’adénosine pour le diagnostic d’ischémie myocardique dans le cadre du bilan préopératoire d’une chirurgie vasculaire à haut risque cardio-vasculaire. Etude prospective multicentrique |
APHM | Dr. Francesca PIZZO | Neurologie | PulSE | Stimulation du pulvinar dans l’épilepsie focale pharmacoresistante : évaluation de l’efficacité et de l’impact sur les comorbidités psychiatriques et cognitives |
CHU de Nice | Dr. Guillaume FAVRE | Néphrologie | PREDICAL | Développement d’un nouveau biomarqueur permettant de prédire le développement des calcifications artérielles dès les stades précoces de la maladie rénale chronique : le pyrophosphate |
Institut PAOLI-CALMETTES | Dr. Sabine FURST | Onco-hématologie | BUSEQ | Administration du busulfan séquentielle et personnalisée par la pharmacocinétique dans le conditionnement de greffe allogénique chez les patients atteints d’hémopathies malignes non éligible au conditionnement myéloablatif standard |
APHM | Dr. Farid BOUBRED | Néonatologie | SUBUPREM | Evaluation de l’addition de budésonide par voie endotrachéale pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire chez l’enfant extrême prématuré traité par surfactant pour syndrome de détresse respiratoire: essai randomisé, contrôlé, en double aveugle |
CHU de Nice | Dr. Sylvie BANNWARTH | Génétique | MITOMICS | Intérêt du multi-omics (WES / RNA-Seq) pour lutter contre l’impasse diagnostique dans les maladies mitochondriales |
CHITS | Dr. Jean-Michel TARTIERE | Cardiologie | FIL-EAS ic | FILière d’Evaluation et d’Accompagnement dans le parcours de Soins du patient insuffisant cardiaque |
Institut PAOLI-CALMETTES | Dr. Marguerite TYRAN | Onco-radiothérapie | DWI_RECT_MRgRT | Monitoring de la réponse en cours de radio-chimiothérapie néoadjuvante des adénocarcinomes du rectum par une séquence de diffusion d’un système de radiothérapie guidée par l’IRM |
Projets retenus au PHRCi 2018
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
CHU de Nice | LOTTE Romain | Bactériologie | MICROPROSTK | Microbiotes urinaire et prostatique et cancer de la prostate-MICROPROSTK |
CHU de Nice | MARQUETTE Charles-Hugo | Pneumologie | AIR | Projet AIR Cellules tumorales circulantes et dépistage du cancer du poumon |
Fondation Lenval HPNCL | BENSAID Ronny | Chirurgie Pédiatrique | TENS et ENURESIE | Etude comparative de l’efficacité du TENS versus placebo dans l’énurésie primaire isolée |
APHM | LAGIER Jean-Christophe | Maladies Infectieuses et Tropicales | UROFECMICTRANS | Greffe de microbiote fécal dans les infections urinaires à répétition |
Centre Antoine LACASSAGNE | CHAND-FOUCHE Marie-Eve | Radiothérapie | CALHYS | Etude de phase I/II visant à déterminer la tolérance et l'efficacité du Palbociclib en association avec l'hormonothérapie et la radiothérapie hypofractionnée dans le cancer du sein, récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatif du sujet âgé inopérable. |
APHM | GIOVANNI Antoine | Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | CELLS CORDES 2 | Innovative treatment of scarred vocal cords by local injection of autologous adipose-derived stromal vascular fraction: efficacy versus corticosteroids injection |
CHU de Nice | VAN OBBERGHEN Lisa | Département de la Douleur | SEVA | Sécurité d’emploi du Vérapamil dans l’Algie Vasculaire de la Face (AVF) |
INSTITUT PAOLI-CALMETTES | TASSY Louis | ONCOLOGIE MEDICALE | E-SN@P PROJECT-IPC 2017-029 | Evaluation du suivi numérique ambulatoire des patients de plus de 70 ans en cours de traitement par chimiothérapie |
CHU de Nice | RAFFAELLI Charles | Radiologie | BUVART | Evaluation de la Biomicorscopie ultrasonore in vivo dans le diagnostic d'arterite giganto-cellulaire (maladie de Horton) |
Projets retenus au PHRCi 2017
Etablissement | Porteur de projet | Spécialité | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|---|
APHM | GUERVILLY Christophe | Réanimation | ECMO-VILI | Diminution du biotraumatisme au cours du SDRA par une ventilation ultra-protectrice multimodale en association à l’ECMO |
APHM | ZIELESKIEWICZ Laurent | anesthésie-réanimation | OCOSO2 | Diminution des complications postopératoires en chirurgie abdominale majeure par optimisation du débit cardiaque par le monitorage continu de la ScvO2 : étude contrôlée, randomisée, en simple aveugle |
APHM | PELLETIER Jean | Neurologie | MSGM7T | Apport de l’IRM 7T à la détection et l’évolution de l’atteinte de la substance grise au stade le plus précoce de la sclérose en plaques |
APHM | LACROIX-PAULMYER Odile | Biologie de la reproduction | AMIFIV | Amélioration de l’implantation en fécondation in vitro par le dosage de CD146 soluble dans les milieux de transfert embryonnaire : étude prospective multicentrique |
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE | HUMBERT Olivier | Médecine nucléaire | FDG-IMMUN | Etude de cohorte évaluant la TEP-TDM au 18FDG pour l’identification de l’échappement tumoral précoce à l’immunothérapie |
CHU de Nice | DEMONCHY Diane | Pédiatrie | EE.STI.VeN | Etude d’équivalence sur la qualité des urines obtenues en milieu de jet par une technique non invasive de stimulation vésicale versus des urines obtenues par sondage urinaire chez le nourrisson de moins de 6 mois. |
CHU de Nice | POMARES Christelle | Parasitologie | AsymptoLGen | Leishmanioses à Leishmania infantum : Caractérisation génétique du parasite et de l’hôte en lien avec le portage asymptomatique humain |
APHM | BAL Laurence | Médecine cardio-vasculaire | ACTA - miRNA | Micro-RNAs circulants et anévrysme dégénératif de l’aorte abdominale : spécificité diagnostique et valeur pronostique en pratique clinique |
APHM | GABRIEL Sophie | Médecine Nucléaire | Rein TEP PSMA | Evaluation de la TEP-TDM au 68Ga-PSMA dans le bilan d'extension initial des cancers à cellules rénales avancés |
APHM | SARLON-BARTOLI Gabrielle | Médecine Vasculaire | GenB-OAC | Hémorragies génitales chez la femme en âge de procréer traitée pour une maladie veineuse thromboembolique par anticoagulant oral |
Institut Paoli-Calmettes | BANNIER-BRATICEVIC Cécile | Oncogériatrie | COHABILIT | COaching et pré-Habilitation: Evaluation d’une approche multidisciplinaire précoce chez les patients atteints de leucémie aigüe et de syndrome myélodysplasique traités par chimiothérapie intensive et allogreffe de Cellules Souche Hématopoïétiques |